

Межсетевые экраны нового поколения Palo Alto Networks серии PA-1400 с поддержкой машинного обучения предназначены для обеспечения безопасного подключения филиалов организаций, а также предприятий среднего размера.
Межсетевые экраны нового поколения Palo Alto Networks серии PA-1400 с поддержкой машинного обучения, включая модель PA-1420 и PA-1410, предназначены для обеспечения безопасного подключения филиалов организаций, а также предприятий среднего размера.
Управляющим элементом серии PA-1400 является PANOS — то же программное обеспечение, которое используется во всех межсетевых экранах нового поколения Palo Alto Networks. PANOS изначально классифицирует весь трафик, включая приложения, угрозы и контент, а затем связывает этот трафик с пользователем независимо от местоположения или типа устройства. Приложение, контент и пользователь — другими словами, элементы, обеспечивающие работу вашего бизнеса, — затем служат основой для ваших политик безопасности, что приводит к повышению уровня безопасности и сокращению времени реагирования на инциденты.
| Бренд | Palo Alto Networks |
| Линейка продуктов | Palo Alto Networks |
| Модель | PA-1410 |
| Производитель | Palo Alto Networks |
| Объем жесткого диска | 120 ГБ |
| Тип накопителя для расширения | SSD |
| Установленное количество | 1 |
| Стандарты | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP) |
| Тип подключения | Проводное |
| Протоколы канального уровня | 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Функции | 151 Вт PoE, предотвращение потери данных (DLP), высокая доступность, поддержка HTTP/2, поддержка IPv6, измерение джиттера/потерь/задержки, машинное обучение, многофакторная аутентификация (MFA), NAT, выбор маршрута, PoE до 90 Вт на порт, предустановленный ключ (PSK), поддержка SD-WAN, SLAAC, фильтрация URL, поддержка VLAN, защита веб-трафика |
| Форм-фактор | Для установки в стойку |
| Сетевой стандарт | DHCP, DNS, HTTP, IPSec, IPv4, IPv6, PPPoE |
| PoE | Есть |
| Тип продукта | Сетевое устройство безопасности |
| Протоколы маршрутизации | BGP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, OSPFv2, OSPFv3, PIM-SM, PIM-SSM, маршрутизация на основе политики (PBR), RIP, статическая маршрутизация IP |
| Интерфейсы |
1 x 1000Base-T (управление) – RJ-45 1 x 10Gb Ethernet (HA) 1 x консоль – micro-USB 1 x консоль – RJ-45 1 x USB – Type A 4 x 1/2.5/5GBase-T (PoE) – RJ-45 4 x 1Gb Ethernet/10Gb Ethernet – SFP/SFP+ 6 x Ethernet 1000 – SFP 8 x 1000Base-T – RJ-45 |
| Частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
| Предоставляемая мощность | 450 Вт |
| Установленные блоки питания | 1 |
| Поддерживаемые блоки питания | 2 |
| Резервный блок питания | Опционально |
| Необходимое напряжение | AC 100-240 В |
| Шифрование | 128/192/256-bit AES, SHA 256/384/512, 3DES, IKEv1/IKEv2, MD5, SHA-1, SSL, TLS 1.3 |
| Максимальная рабочая температура | 40 °C |
| Минимальная рабочая температура | 0 °C |
| MTBF | 24 года |
| Направление потока воздуха | Спереди назад |
| Емкость |
Максимальное количество сессий: 945,000 Новые сессии в секунду: 100,000 Виртуальные системы (базовые): 1 Виртуальные системы (максимум): 6 VLAN на устройство: 4,094 VLAN на интерфейс: 4,094 |
| Тип устройства | Встроенный блок питания |
| Количество в упаковке | 1 |
| Активация сервиса | Нет |
| Сетевое устройство |
Пропускная способность файрвола (appmix): 6.8 Гбит/с Пропускная способность файрвола (HTTP): 8.9 Гбит/с Пропускная способность Threat Prevention (appmix): 3.2 Гбит/с Пропускная способность Threat Prevention (HTTP): 3.3 Гбит/с Пропускная способность VPN (IPSec): 4.6 Гбит/с |
| Бренд | Palo Alto Networks |
| Линейка продуктов | Palo Alto Networks |
| Модель | PA-1410 |
| Производитель | Palo Alto Networks |
| Объем жесткого диска | 120 ГБ |
| Тип накопителя для расширения | SSD |
| Установленное количество | 1 |
| Стандарты | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP) |
| Тип подключения | Проводное |
| Протоколы канального уровня | 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Функции | 151 Вт PoE, предотвращение потери данных (DLP), высокая доступность, поддержка HTTP/2, поддержка IPv6, измерение джиттера/потерь/задержки, машинное обучение, многофакторная аутентификация (MFA), NAT, выбор маршрута, PoE до 90 Вт на порт, предустановленный ключ (PSK), поддержка SD-WAN, SLAAC, фильтрация URL, поддержка VLAN, защита веб-трафика |
| Форм-фактор | Для установки в стойку |
| Сетевой стандарт | DHCP, DNS, HTTP, IPSec, IPv4, IPv6, PPPoE |
| PoE | Есть |
| Тип продукта | Сетевое устройство безопасности |
| Протоколы маршрутизации | BGP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, OSPFv2, OSPFv3, PIM-SM, PIM-SSM, маршрутизация на основе политики (PBR), RIP, статическая маршрутизация IP |
| Интерфейсы |
1 x 1000Base-T (управление) – RJ-45 1 x 10Gb Ethernet (HA) 1 x консоль – micro-USB 1 x консоль – RJ-45 1 x USB – Type A 4 x 1/2.5/5GBase-T (PoE) – RJ-45 4 x 1Gb Ethernet/10Gb Ethernet – SFP/SFP+ 6 x Ethernet 1000 – SFP 8 x 1000Base-T – RJ-45 |
| Частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
| Предоставляемая мощность | 450 Вт |
| Установленные блоки питания | 1 |
| Поддерживаемые блоки питания | 2 |
| Резервный блок питания | Опционально |
| Необходимое напряжение | AC 100-240 В |
| Шифрование | 128/192/256-bit AES, SHA 256/384/512, 3DES, IKEv1/IKEv2, MD5, SHA-1, SSL, TLS 1.3 |
| Максимальная рабочая температура | 40 °C |
| Минимальная рабочая температура | 0 °C |
| MTBF | 24 года |
| Направление потока воздуха | Спереди назад |
| Емкость |
Максимальное количество сессий: 945,000 Новые сессии в секунду: 100,000 Виртуальные системы (базовые): 1 Виртуальные системы (максимум): 6 VLAN на устройство: 4,094 VLAN на интерфейс: 4,094 |
| Тип устройства | Встроенный блок питания |
| Количество в упаковке | 1 |
| Активация сервиса | Нет |
| Сетевое устройство |
Пропускная способность файрвола (appmix): 6.8 Гбит/с Пропускная способность файрвола (HTTP): 8.9 Гбит/с Пропускная способность Threat Prevention (appmix): 3.2 Гбит/с Пропускная способность Threat Prevention (HTTP): 3.3 Гбит/с Пропускная способность VPN (IPSec): 4.6 Гбит/с |

Отзывы
Отзывов пока нет.